|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Molino de extremo sólido del carburo para el aluminio | Diámetro: | 1-20m m |
---|---|---|---|
Largura total: | 50-150m m | Recubrimiento: | AlTiN, TiAIN, TiCN, lata, otra |
Materiales: | Carburo, carburo 100% de la Virgen | característico: | Alta resistencia de desgaste de /Good de la rigidez |
Alta luz: | Molinos de extremo del carburo para el aluminio,aluminio del molino de extremo de 3 flautas |
50 - resistencia de desgaste de aluminio de los molinos de extremo del corte de la largura total de 150m m buena
Materia prima estupenda | ||||
Grado del artículo | HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
(YG10X) | (YL10.2 Y WF25) | (Alemania K44 &K40) | ( H10F) | |
Detalles | Tamaño de grano 0.7um | Tamaño de grano 0.6um | Tamaño de grano 0.5um | Tamaño de grano 0.5um |
El Co10% | El Co10% | El Co12% | El Co10% | |
Fuerza flexural | Fuerza flexural 4000N/mm2 | Fuerza flexural | Fuerza flexural 4300N/mm2 | |
3320N/mm2 | 4300N/mm2 |
Capa estupenda | |||||
El clasificar y ventaja de capa | |||||
Artículo | Tipo de la capa | AlTin | TiAlN | TiSiN | Naco |
Característico | Dureza (alto voltaje) | 3300 | 2800 | 4300 | 42 (GPA) |
Grueso (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 | |
Temporeros de la oxidación. (°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
Coeficiente de la fricción | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,4 | |
Color | Negro | Púrpura oscura | Cobre | Azul | |
Ventajas | Alta estabilidad al calor | Normalmente cortando | Conveniente para el corte pesado, y el alto corte de la dureza | Para el corte de la alta precisión | |
Conveniente para el corte de alta velocidad, seco | Conveniente para cortar el acero del molde, inoxidable | Conveniente para el alto corte de la dureza, proceso de acero del molde | |||
El más conveniente para las herramientas de corte del carburo, parte movible de torneado |
Especificación | Diámetro de la flauta (d) | Longitud (L1) de la flauta | Diámetro de la caña (D) | Largura total (L) |
Φ1x3Cx4Dx50L | 1 | 3 | 4 | 50 |
Φ1.5x4Cx4Dx50L | 1,5 | 4 | 4 | 50 |
Φ2x6Cx4Dx50L | 2 | 6 | 4 | 50 |
Φ2.5x8Cx4Dx50L | 2,5 | 8 | 4 | 50 |
Φ3x8Cx4Dx50L | 3 | 8 | 4 | 50 |
Φ3.5x10Cx4Dx50L | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
Φ4x10Cx4Dx50L | 4 | 10 | 4 | 50 |
Φ5x13Cx6Dx50L | 5 | 13 | 6 | 50 |
Φ6x15Cx6Dx50L | 6 | 15 | 6 | 50 |
Φ8x20Cx8Dx60L | 8 | 20 | 8 | 60 |
Φ4x20Cx4Dx75L | 4 | 20 | 4 | 75 |
Φ5x20Cx6Dx75L | 5 | 20 | 6 | 75 |
Φ6x20Cx6Dx75L | 6 | 20 | 6 | 75 |
Φ8x25Cx8Dx75L | 8 | 25 | 8 | 75 |
Φ10x25Cx10Dx75L | 10 | 25 | 10 | 75 |
Φ12x30Cx12Dx75L | 12 | 30 | 12 | 75 |
Φ4x25Cx4Dx100L | 4 | 25 | 4 | 100 |
Φ5x25Cx6Dx100L | 5 | 25 | 6 | 100 |
Φ6x30Cx6Dx100L | 6 | 30 | 6 | 100 |
Φ8x35Cx8Dx100L | 8 | 35 | 8 | 100 |
Φ10x40Cx10Dx100L | 10 | 40 | 10 | 100 |
Φ12x45Cx12Dx100L | 12 | 45 | 12 | 100 |
Φ14x40Cx14Dx100L | 14 | 40 | 14 | 100 |
Φ16x40Cx16Dx100L | 16 | 40 | 16 | 100 |
Φ18x40Cx18Dx100L | 18 | 40 | 18 | 100 |
Φ20x45Cx20Dx100L | 20 | 45 | 20 | 100 |
Persona de Contacto: Alice Zhong