 
          Detalles del producto
Lugar de origen: Changzhou, Jiangsu, China
Nombre de la marca: SUPAL
Número de modelo: Producción de equipos
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 5 PCS
Precio: negotiable
Detalles de empaquetado: 1.Una pieza en una tubería de plástico, 10 piezas por grupo. 2.Utilizar el papel de burbujas de aire
Tiempo de entrega: 7 a 15 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 10 000 000 PCS
| Nombre del producto: | Molino de extremo áspero | Utilización: | Corte general de alta velocidad | Diámetro: | 4-20 mm | Revestimiento: | AlTiN | Tipo de tratamiento: | Herramientas para corte de metales | Apto para: | Acero de Cooper.Cast Iron.Carbon Steel.Mould | 
| Nombre del producto: | Molino de extremo áspero | 
| Utilización: | Corte general de alta velocidad | 
| Diámetro: | 4-20 mm | 
| Revestimiento: | AlTiN | 
| Tipo de tratamiento: | Herramientas para corte de metales | 
| Apto para: | Acero de Cooper.Cast Iron.Carbon Steel.Mould | 

HRC55 recubrimiento de TiAlN cortadores de fresado de cemento
| Supermateria prima | ||||
| Grado del artículo | HRC45: el valor de las emisiones | HRC55 | HRC60 | HRC 65 | 
| (YG10X) | (YL10.2 y WF25) | (Alemania K44 y K40) | (H10F) | |
| Detalles | Tamaño del grano 0,7 mm | Tamaño del grano 0,6 mm | Tamaño del grano 0,5 mm | Tamaño del grano 0,5 mm | 
| Co10 por ciento | Co10 por ciento | El CO12% | Co10 por ciento | |
| Fuerza de flexión | Resistencia a la flexión 4000N/mm2 | Fuerza de flexión | Resistencia a la flexión 4300N/mm2 | |
| El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Las demás partidas de las máquinas de la categoría 84 | |||
| Super recubrimiento | |||||
| Clasificación y ventaja de los recubrimientos | |||||
| Punto de trabajo | Tipo de revestimiento | Altin | TiAlN | TiSiN | - ¿ Qué? | 
| Características | Dureza (HV) | 3300 | 2800 | 4300 | 42 (GPA) | 
| Espesor ((UM) | 2.5 a 3 | 2.5 a 3 | 3 | 3 | |
| Temperatura de oxidación.(°C) | 900 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Coeficiente de fricción | 0.35 | 0.3 | 0.25 | 0.4 | |
| El color | Negro | Púrpura oscura | Cubiertas | El azul | |
| Ventajas | Alta estabilidad térmica | Cortado normalmente | Apto para cortes pesados y de alta dureza | Para el corte de alta precisión | |
| Apto para cortes en seco a gran velocidad | Apto para cortar acero de molde, de acero inoxidable | Apto para el corte de acero de alta dureza y para el procesamiento de moldes | |||
| Más adecuado para herramientas de corte de carburo, girando inserto | |||||


