Detalles del producto
Lugar de origen: Changzhou, Jiangsu, China
Nombre de la marca: SUPAL
Número de modelo: Producción de equipos
Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima: 5 PCS
Precio: To be negotiated
Detalles de empaquetado: 1.Una pieza en una tubería de plástico, 10 piezas por grupo. 2.Utilizar el papel de burbujas de aire
Tiempo de entrega: 7 a 15 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 10 000 000 PCS
Diámetro: |
4-20 mm |
Tamaño de grano: |
0.6-0.8um |
El tono: |
1.1 mm/1.8 mm/2.4 mm |
normalidad: |
Estándar de Alemania |
Producto: |
Molino de extremos de rugosidad |
Revestimiento: |
Negro/azul/oro/violeta |
Diámetro: |
4-20 mm |
Tamaño de grano: |
0.6-0.8um |
El tono: |
1.1 mm/1.8 mm/2.4 mm |
normalidad: |
Estándar de Alemania |
Producto: |
Molino de extremos de rugosidad |
Revestimiento: |
Negro/azul/oro/violeta |
Especificaciones:
Orden No. | Cortado | Largo de la flauta | - ¿ Qué pasa? | A.O.L. | Talla en mm |
d | Yo... | D | - ¿ Qué? | ||
4.0 × 11 × 4D × 50L × 4F | 4 | 11 | 4 | 50 | 1.2 |
5.0 × 13 × 6D × 50L × 4F | 5 | 13 | 6 | 50 | 1.2 |
6.0 × 15 × 6D × 50L × 4F | 6 | 15 | 6 | 50 | 1.2 |
8.0 × 20 × 8D × 60L × 4F | 8 | 20 | 8 | 60 | 1.8 |
10 × 20 × 10D × 75L × 4F | 10 | 25 | 10 | 75 | 1.8 |
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 12 | 30 | 12 | 75 | 1.8 |
El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga | 14 | 35 | 14 | 100 | 2.4 |
Las medidas de seguridad se aplicarán a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 16 | 40 | 16 | 100 | 2.4 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 18 | 40 | 18 | 100 | 2.4 |
20 × 45 × 20D × 100L × 4F | 20 | 45 | 20 | 100 | 2.4 |
También aceptamos tamaño personalizado por pedido.