|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Elemento: | barra redonda del carburo | Materiales: | Tungsteno de acero |
---|---|---|---|
Dimensiones: | 1-30 | Longitud: | 20-330 |
Punto de ebullición: | 5927 | marca: | Supal |
Alta luz: | barra de metal del tungsteno,barras de soldadura del carburo de tungsteno |
La tierra redonda sólida de alta calidad de la pureza elevada de Rod del carburo de tungsteno del grado superior pulió 99,95% barras forjadas puras del tungsteno
Característica de la barra/del polo puros del tungsteno de la venta
1. Punto de fusión elevada.
2. De alta densidad.
3. Propiedad da alta temperatura favorable.
4. Tiempo de servicio largo.
más de 10 años de experiencia profesional
manufcturer directo, ninguna diferencia del intermediario
el mejor precio de la compra de la parte inferior de la fábrica de la oferta buly
cree para requisitos particulares, servicio superior de la clase a tiempo
Dimensiones y tolerancia
(Según los requisitos de los clientes):
Propiedades físicas del tungsteno | ||
Densidad | lb/in3 | 0,70 |
gm/cm3 | 19,27 | |
Punto de fusión | °F | 6170 |
°C | 3410 | |
Conductividad termal | Caloría/cm2/cm°C/sec | 0,48 |
Calor específico | Cal/gm/°C | 0,032 |
Coeficiente de extensión termal linear | micro-in/°F x 10-6 | 4,30 |
micro-in/°C x 10-6 | 2,40 | |
Resistencia eléctrica | micro-ohmio-cm | 5,50 |
Propiedades mecánicas del tungsteno | ||
Resistencia a la tensión | KSI (Mpa) - RT | 250 (1725) |
KSI (Mpa) - 500°C | 150 (1035) | |
KSI (Mpa) - 1000°C | 75 (515) | |
Alargamiento | % en 1,0". | -- |
Dureza | DPH | 300 |
Módulos de la elasticidad | KSI | 58000 |
Gpa | 400 |
Uso:
Nuestros productos se utilizan en la industria aeroespacial, la industria química del equipo, la industria médica y la industria del civil. Tenemos sistema estricto del control de calidad y proporcionamos servicio profesional a nuestros clientes en todo el mundo.
Persona de Contacto: Alice Zhong